draw sheet
Download draw sheet (Excel
xlsx file).
| DIVISION | INTERMEDIATE I | INTERMEDIATE II | ADVANCED | |||||
|
10U |
1 | WC-TN | 1 | TN | 1 | TN | ||
| 2 | WC-LA | 2 | MS | 2 | GA | |||
| 3 | GA | 3 | LA | 3 | KY | |||
| 4 | KY | 4 | AR | 4 | AR | |||
| 5 | AL | 5 | NC | 5 | NC | |||
| DIVISION | INTERMEDIATE I | INTERMEDIATE II | ADVANCED | |||||
|
12U |
1 | AL | 1 | AR | 1 | KY | ||
| 2 | MS | 2 | KY | 2 | GA | |||
| 3 | TN | 3 | NC | 3 | TN | |||
| 4 | WC-KY | 4 | LA | 4 | AL | |||
| 5 | SC | 5 | GA | |||||
| DIVISION | INTERMEDIATE I | INTERMEDIATE II | ADVANCED | |||||
|
14U |
1 | AR | 1 | NC | 1 | AR | ||
| 2 | KY | 2 | AL | 2 | AL | |||
| 3 | TN | 3 | SC | 3 | GA | |||
| 4 | WC-GA | 4 | WC-KY | 4 | NC | |||
| 5 | MS | 5 | GA | 5 | WC-MS | |||
| 6 | TN | |||||||
| DIVISION | INTERMEDIATE I | INTERMEDIATE II | ADVANCED | |||||
|
18U |
1 | AR | 1 | TN | 1 | NC | ||
| 2 | GA | 2 | LA | 2 | KY | |||
| 3 | AL | 3 | WC-GA | 3 | AL | |||
| 4 | KY | 4 | SC | 4 | GA | |||
| 5 | NC | 5 | MS | 5 | MS | |||
| 6 | TN |