OUR TEAMS
| DIVISION | INTERMEDIATE I | INTERMEDIATE II | ADVANCED | |
| 12U | GA B | NC | GA A | |
| TN | KY | AL | ||
| AR | GA A | MS | ||
| AL | LA | TN B | ||
| SC | MS | KY | ||
| TN A | ||||
| SC | ||||
| DIVISION | INTERMEDIATE I | INTERMEDIATE II | ADVANCED | |
| 14U | KY | AR | AL B | |
| LA | SC | MS | ||
| TN | MS | GA | ||
| NC A | NC B | LA A | ||
| AL | GA | TN | ||
| AL A | ||||
| LA B | ||||
| KY | ||||
| DIVISION | INTERMEDIATE I | INTERMEDIATE II | ADVANCED I | ADVANCED II |
| 18U | AR | MS B | AR | GA A |
| NC | AL | GA B | KY | |
| KY | SC | NC | TN B | |
| GA | TN | AL | SC | |
| MS A | LA | TN A | MS | |





