draw sheet
| DIVISION | INTERMEDIATE I | INTERMEDIATE II | ADVANCED |
|
10U |
MS – Calhoun | GA – Callahan | AR |
| AR | SC | GA | |
| GA – Clausen | KY | ||
| TN | MS – King | ||
| NC | |||
| DIVISION | INTERMEDIATE I | INTERMEDIATE II | ADVANCED |
|
12U |
KY | AR | AL |
| TN – Brainard | MS | GA – Gordon | |
| AL | TN – Debord | KY – Martin | |
| NC | LA | KY – Wallen | |
| SC | GA | GA – Duckworth | |
| DIVISION | INTERMEDIATE I | INTERMEDIATE II | ADVANCED |
|
14U |
NC | GA | NC |
| LA | MS – Nash | KY | |
| AL | AR | TN | |
| KY | TN | GA | |
| MS – Brouckaert | SC | MS | |
| DIVISION | INTERMEDIATE I | INTERMEDIATE II | ADVANCED |
|
18U |
MS | TN | KY |
| SC – Julia | SC – Thatcher | SC | |
| KY – Reed | KY – Rini | TN | |
| GA | NC | MS | |
| AL | LA | NC | |
| GA |




